| # | PARTICULARS | FEDERAL | EACH |
| 1 | Federal – Standard Tax Return (Form 1040) | 15$ | 25$ |
| 2 | Federal – Itemized Tax Return (Schedule A) | 80$ | 25$ |
| 3 | Federal – Planning (Form 1040) If Eligible | 60$ | 25$ |
| 4 | Federal – ITIN (Guidance & Paper Filing) | 100$ | 25$ |
| 5 | Federal – ITIN (Spouse Election & Paper Filing) | 100$ | 25$ |
| 6 | Federal – Schedule C, E & 1099 Misc | 100$ | 25$ |
| 7 | Federal–Non Resident Tax Return (US India Tax Treaty) | 100$ | 25$ |
| 8 | City Tax Returns | 5$ | |
| 9 | FBAR & FATCA | Free | Free |
| 10 | Extension Filing | Free | Free |
WhatsApp us